<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365bet正网开户_365bet娱乐场网址_比分365华阳镇人民政府
        您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 华阳镇> 基层政务公开> 社会救助> 最低生活保障> 审批信息
        索引号: 11341731003262778A/202302-00059 组配分类: 审批信息
        发布机构: 365bet正网开户_365bet娱乐场网址_比分365华阳镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
        名称: 华阳镇农村低保2023年2月份补助发放情况表 文号:
        生成日期: 2023-02-28 发布日期: 2023-02-28 11:49
        华阳镇农村低保2023年2月份补助发放情况表
        发布时间:2023-02-28 11:49 来源:365bet正网开户_365bet娱乐场网址_比分365华阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

        序号 镇名称 村名称 户主姓名 享受保障人口数 发放金额
        1 华阳镇 高迁村委会 周*红 2 800
        2 华阳镇 五龙社区居委会 王*春 1 546
        3 华阳镇 五龙社区居委会 周*斌 3 1120
        4 华阳镇 高迁村委会 周*霞 1 546
        5 华阳镇 五龙社区居委会 何*仙 1 480
        6 华阳镇 杨柳社区居委会 汪*强 2 1175
        7 华阳镇 郎家溪村委会 方* 2 1000
        8 华阳镇 霞涧社区居委会 江*媚 1 480
        9 华阳镇 高迁村委会 章*明 2 1000
        10 华阳镇 溪马村委会 王*生 1 336
        11 华阳镇 溪马村委会 胡* 1 481
        12 华阳镇 高迁村委会 王*利 1 396
        13 华阳镇 溪马村委会 汪* 1 481
        14 华阳镇 郎家溪村委会 汪*琴 2 805
        15 华阳镇 五龙社区居委会 方*红 3 1386
        16 华阳镇 郎家溪村委会 张*建 1 546
        17 华阳镇 东山社区居委会 胡*轩 1 420
        18 华阳镇 溪马村委会 程*萍 2 1081
        19 华阳镇 高迁村委会 胡*虎 1 444
        20 华阳镇 高迁村委会 章*淮 1 444
        21 华阳镇 郎家溪村委会 王*日 1 408
        22 华阳镇 高迁村委会 余*琴 1 520
        23 华阳镇 郎家溪村委会 张*兵 1 432
        24 华阳镇 东山社区居委会 汪*冉冉 2 1008
        25 华阳镇 五龙社区居委会 胡*芳 1 650
        26 华阳镇 高迁村委会 高*桃 1 504
        27 华阳镇 五龙社区居委会 任*花 2 888
        28 华阳镇 东山社区居委会 汪*彪 1 444
        29 华阳镇 高迁村委会 葛*兵 2 1125
        30 华阳镇 高迁村委会 余*生 2 875
        31 华阳镇 高迁村委会 章*茂 2 910
        32 华阳镇 高迁村委会 高* 1 456
        33 华阳镇 霞涧社区居委会 胡*木 1 494
        34 华阳镇 郎家溪村委会 程*辉 1 650
        35 华阳镇 郎家溪村委会 张*德 1 420
        36 华阳镇 郎家溪村委会 胡*仙 1 520
        37 华阳镇 郎家溪村委会 汪*仙 1 408
        38 华阳镇 郎家溪村委会 姚*平 1 432
        39 华阳镇 郎家溪村委会 张*明 1 360
        40 华阳镇 郎家溪村委会 程*国 2 816
        41 华阳镇 凤灵社区居委会 水*根 1 494
        42 华阳镇 凤灵社区居委会 朱*发 1 520
        43 华阳镇 凤灵社区居委会 程*香 1 650
        44 华阳镇 五龙社区居委会 胡*芳 1 520
        45 华阳镇 凤灵社区居委会 黄*进 2 816
        46 华阳镇 凤灵社区居委会 方*才 1 494
        47 华阳镇 五龙社区居委会 胡*产 1 494
        48 华阳镇 溪马村委会 叶*芳 1 559
        49 华阳镇 溪马村委会 汪*顺 1 432
        50 华阳镇 五龙社区居委会 吕*仙 1 494
        51 华阳镇 五龙社区居委会 张*发 1 456
        52 华阳镇 东山社区居委会 王*香 1 432
        53 华阳镇 东山社区居委会 程*华 1 528
        54 华阳镇 溪马村委会 叶*仙 1 456
        55 华阳镇 郎家溪村委会 张*益 1 650
        56 华阳镇 凤灵社区居委会 方*光 2 874
        57 华阳镇 杨柳社区居委会 汪*明 2 950
        58 华阳镇 郎家溪村委会 张* 1 520
        59 华阳镇 东山社区居委会 邵*程 1 494
        60 华阳镇 郎家溪村委会 黄*岩 3 1188
        61 华阳镇 五龙社区居委会 余*兴 1 480
        62 华阳镇 五龙社区居委会 陈*华 1 480
        63 华阳镇 溪马村委会 汪* 1 494
        64 华阳镇 霞涧社区居委会 方*昌 2 840
        65 华阳镇 五龙社区居委会 鲍*斌 1 494
        66 华阳镇 五龙社区居委会 胡*昌 3 1221
        67 华阳镇 五龙社区居委会 胡*红 1 494
        68 华阳镇 五龙社区居委会 胡*善 3 1444
        69 华阳镇 五龙社区居委会 胡*木 1 572
        70 华阳镇 东山社区居委会 吴* 3 1088
        71 华阳镇 东山社区居委会 汪*飞 1 572
        72 华阳镇 东山社区居委会 周*平 1 432
        73 华阳镇 东山社区居委会 程*善 2 792
        74 华阳镇 溪马村委会 徐*福 1 552
        75 华阳镇 高迁村委会 方*朗 2 1000
        76 华阳镇 高迁村委会 张*斌 2 1000
        77 华阳镇 高迁村委会 王*环 1 520
        78 华阳镇 高迁村委会 王*丰 1 494
        79 华阳镇 来苏社区居委会 张*勳 1 650
        80 华阳镇 来苏社区居委会 胡*秋 2 816
        81 华阳镇 来苏社区居委会 吴* 1 494
        82 华阳镇 东山社区居委会 程*鹏 3 1295
        83 华阳镇 五龙社区居委会 邵*贵 1 400
        84 华阳镇 高迁村委会 程*正 1 444
        85 华阳镇 五龙社区居委会 张*年 4 2142
        86 华阳镇 霞涧社区居委会 方*平 1 504
        87 华阳镇 来苏社区居委会 钱*英 1 420
        88 华阳镇 东山社区居委会 方*青 1 520
        89 华阳镇 五龙社区居委会 胡*中 1 480
        90 华阳镇 来苏社区居委会 舒*国 1 442
        91 华阳镇 东山社区居委会 方*水 2 950
        92 华阳镇 五龙社区居委会 胡*芳 2 840
        93 华阳镇 来苏社区居委会 张*眉 1 480
        94 华阳镇 凤灵社区居委会 陈*琳 1 520
        95 华阳镇 高迁村委会 余*如 1 420
        96 华阳镇 高迁村委会 何*如 1 480
        97 华阳镇 高迁村委会 程*明 1 420
        98 华阳镇 高迁村委会 曹*萍 1 420
        99 华阳镇 郎家溪村委会 张*隆 1 520
        100 华阳镇 高迁村委会 方*英 1 420
        101 华阳镇 高迁村委会 张*仙 1 420
        102 华阳镇 溪马村委会 余*苟 2 840
        103 华阳镇 郎家溪村委会 邵*昌 2 840
        104 华阳镇 凤灵社区居委会 陈*武 2 800
        105 华阳镇 五龙社区居委会 胡*雄 2 920
        106 华阳镇 高迁村委会 余*萍 1 420
        107 华阳镇 霞涧社区居委会 方*日 1 520
        108 华阳镇 高迁村委会 方*英 1 420
        109 华阳镇 凤灵社区居委会 方*贤 2 840
        110 华阳镇 高迁村委会 齐*娣 1 420
        111 华阳镇 霞涧社区居委会 徐*雪 1 520
        112 华阳镇 高迁村委会 高*柱 3 1369
        113 华阳镇 五龙社区居委会 张*宏 1 480
        114 华阳镇 五龙社区居委会 邵*花 1 650
        115 华阳镇 霞涧社区居委会 周* 3 1225
        116 华阳镇 来苏社区居委会 许*金 1 520
        117 华阳镇 东山社区居委会 胡*眉 1 432
        118 华阳镇 溪马村委会 周*英 2 1000
        119 华阳镇 高迁村委会 吴*英 1 420
        120 华阳镇 凤灵社区居委会 张*峰 1 380
        121 华阳镇 五龙社区居委会 张*平 1 494
        122 华阳镇 溪马村委会 吴*德 2 1000
        123 华阳镇 五龙社区居委会 程*秋 1 611
        124 华阳镇 五龙社区居委会 张*明 1 432
        125 华阳镇 高迁村委会 余*中 2 850
        126 华阳镇 郎家溪村委会 张*根 1 420
        127 华阳镇 郎家溪村委会 柴*年 1 520
        128 华阳镇 郎家溪村委会 毛*根 4 1568
        129 华阳镇 凤灵社区居委会 方*连 1 540
        130 华阳镇 郎家溪村委会 胡*女 1 480
        131 华阳镇 郎家溪村委会 袁*林 1 480
        132 华阳镇 凤灵社区居委会 高*辉 3 1155
        133 华阳镇 凤灵社区居委会 胡*海 1 420
        134 华阳镇 来苏社区居委会 翟*兰 1 420
        135 华阳镇 五龙社区居委会 张*利 2 900
        136 华阳镇 五龙社区居委会 朱*平 3 1120
        137 华阳镇 五龙社区居委会 朱*光 1 380
        138 华阳镇 五龙社区居委会 唐*忠 1 330
        139 华阳镇 高迁村委会 王*强 1 520
        140 华阳镇 霞涧社区居委会 胡*子 4 1632
        141 华阳镇 郎家溪村委会 黄*星 1 442
        142 华阳镇 高迁村委会 曹*勇 1 611
        143 华阳镇 杨柳社区居委会 胡*虎 2 1175
        144 华阳镇 凤灵社区居委会 周*海 2 950
        145 华阳镇 五龙社区居委会 胡*灿 2 770
        146 华阳镇 郎家溪村委会 程*新 1 444
        147 华阳镇 郎家溪村委会 程*女 3 1254
        148 华阳镇 郎家溪村委会 张*丽 1 420
        149 华阳镇 高迁村委会 章*水 1 480
        150 华阳镇 高迁村委会 章*九 3 1320
        151 华阳镇 凤灵社区居委会 高*五 3 1254
        152 华阳镇 五龙社区居委会 许*娟 1 456
        153 华阳镇 来苏社区居委会 钟*兰 1 546
        154 华阳镇 郎家溪村委会 张*新 1 741
        155 华阳镇 五龙社区居委会 朱*干 1 676
        156 华阳镇 五龙社区居委会 胡*平 1 520
        157 华阳镇 杨柳社区居委会 胡*芬 2 950
        158 华阳镇 东山社区居委会 吴*娣 1 432
        159 华阳镇 高迁村委会 余* 1 468
        160 华阳镇 高迁村委会 方*根 2 950
        161 华阳镇 高迁村委会 王*通 2 1008
        162 华阳镇 霞涧社区居委会 洪*伙 1 444
        163 华阳镇 溪马村委会 吕*宏 2 1125
        164 华阳镇 五龙社区居委会 张*花 1 494
        165 华阳镇 溪马村委会 马* 1 455
        166 华阳镇 高迁村委会 程*珍 1 408
        167 华阳镇 高迁村委会 程*芳 1 533
        112388